| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุอาหารแห้ง จำนวน 47 รายการ ได้แก่ น้ำสลัดเทาซันไอแลนด์ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 19/08/2569 | 134,215.45 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างระบบแสงเสียง โครงการโขนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีการศึกษา 2569 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2569 | 14/08/2569 | 490,000.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ สายไมค์ 2 core (100เมตร) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 09/08/2569 | 107,250.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท GD9630 สีดำ ยี่ห้อริโซ่ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 07/08/2569 | 425,860.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 26 รายการ ได้แก่ ครีมก่อนแต่งหน้า ฯลฯ | 06/08/2569 | 192,374.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ กล่องเก็บอุปกรณ์ ขาตั้งไฟ แบบเจาะ 18ช่องสีขาว ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 04/08/2569 | 124,606.85 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 48 รายการ ได้แก่ ผงฟัน Hydroxyapatite ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 04/08/2569 | 497,797.25 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 79 รายการ ได้แก่ น้ำมันเมล็ดฟักทอง 200 ml. ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 03/08/2569 | 138,240.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ชุดกีฬา จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ชุดกีฬาบาส สีขาว S-3XL ฯลฯ | 03/08/2569 | 185,625.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ไมโครปิเปต (0.5-10) ไมโครลิตร ยี่ห้อ CAPP,Denmark ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 03/08/2569 | 119,300.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 27/07/2569 | 280,340.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุกีฬา จำนวน 38 รายการ ได้แก่ รองเท้าวิ่งพื้นตะปู รุ่น BULLET รหัส 370043-เบอร์ 39= 3คู่ 40 = 3 คู่ 41 = 3 คู่ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 27/07/2569 | 482,620.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กระดาษชำระม้วนใหญ่ isoft 2 ชั้น เนื้อบริสุทธิ์ 300 ม.*12 ม้วน จำนวน 320 กล่อง ประจำปีงบประมาณ 2569 | 24/07/2569 | 198,592.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 14 รายการ ได้แก่ สายไมค์ 2 core (100เมตร) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 24/07/2569 | 198,592.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเดินท่อสปริงเกอร์ ชั้นB(ใต้ดิน) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000128 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 23/07/2569 | 250,000.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 23/07/2569 | 350,425.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างห้องน้ำ/ล้างสนิม ขนาด 3.8L บรรจุ 4 แกลลอน/ลัง ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 23/07/2569 | 107,625.95 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 10 รายการ ได้แก่ ฟิล์มขุ่นติดกระจก ขนาดกว้าง 130cmx50 เมตร ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 23/07/2569 | 141,646.60 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องพักครู ชั้น 5 ห้อง 1504,1509 และชั้น 7 ห้อง 1704,1709 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2569 | 23/07/2569 | 244,422.03 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทื่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ สายG Link HDMI M/M 5M.ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 20/07/2569 | 111,226.50 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทื่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุกีฬา จำนวน 15 รายการ ได้แก่ บาสเก็ตบอล MOLTEN B6G5000 หนังแท้ เบอร์ 6 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 16/07/2569 | 286,175.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท GD9630 สีดำ ยี่ห้อริโซ่ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 15/07/2569 | 492,200.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล ยี่ห้อ Fuji Film รุ่น Versant 180i จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000050395 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 14/07/2569 | 111,922.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล ยี่ห้อ Fuji Film รุ่น Versant 180i จำนวน 1 เครื่อง เลขครุภัณฑ์ 300000054089 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 14/07/2569 | 130,861.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 14/07/2569 | 406,493.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 23 รายการ ได้แก่ หลอดไฟไฮเบย์ LED ENRICH รุ่น อพอลโล 250W. แสงขาว ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 14/07/2569 | 136,275.20 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ลูกดรัม Drum Cartridge for Black/Cyan/Magenta Yellow CT351050 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 13/07/2569 | 421,687.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องพักครู ชั้น 3 ห้อง 1304 และชั้น 4 ห้อง 1404,1409 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2569 | 07/07/2569 | 244,422.03 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ สวิตซ์กระจายสัญญาณ RG-NBS3200-48GT4XS-P-V2 จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2569 | 07/07/2569 | 139,100.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท GD9630 สีดำ ยี่ห้อริโซ่ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 03/07/2569 | 496,373.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด UNIVIEW IPC3614SB-ADF28KMC-I1 4mp 2.8 mm จำนวน 43 ตัว ประจำปีงบประมาณ 2569 | 02/07/2569 | 315,168.50 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 30/06/2569 | 406,493.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเดินท่อสปริงเกอร์ ชั้นใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000128 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 30/06/2569 | 130,000.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 31 รายการ ได้แก่ ชุดสีโปสเตอร์ ซากุระแบบหลอด 12 สี ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 25/06/2569 | 233,126.25 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ลูกดรัม Drum Cartridge for Black/Cyan/Magenta/Yellow CT351050 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089,300000048317 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 24/06/2569 | 216,140.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ RG-NBS3200-48GT4XS-P-V2 จำนวน 6 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2569 | 22/06/2569 | 208,650.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 20 รายการ ได้แก่ น้ำยาล้างห้องน้ำ/ล้างสนิม ขนาด 3.8L (บรรจุ 4 แกลลอน/ลัง) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 22/06/2569 | 111,970.15 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเดินท่อเมนน้ำประปา PPR ขนาด 4 นิ้ว ด้านส่งลงจากแท๊งค์ (ชั้น7-8-9) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000128 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 17/06/2569 | 330,000.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำและเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้คอนโทรล ชั้นใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000128 ประจำปีงบประมาณ 2569https://home.e-spsm.online/wp-content/uploads/2026/09/83.-17.06.2569-ยอด-154490.00-บาท.pdf | 17/06/2569 | 154,490.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด IPC3614SB-ADF28KMC-I1 4mp 2.8mm จำนวน 57 ตัว,กล้องวงจรปิด IPC3614SB-ADF40KMC-I0 จำนวน 10 ตัว และกล้องวงจรปิด IPC3614SB-ADF28KMC-I0 4mp 2.8mm จำนวน 2 ตัว ประจำปีงบประมาณ 2569 | 17/06/2569 | 492,895.50 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ FUSER CLEANING CARTRIDGE ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000062061 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 17/06/2569 | 285,048.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 80 รายการ ได้แก่ ABSพลาสติกสีมุก 12มม. No.08/ขาว/500 กรัม ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 17/06/2569 | 452,570.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ ได้แก่ ลูกดรัม Drum Cartridge for Black/Cyan/Magenta/Yellow CT351050 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089,300000048317 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 16/06/2569 | 230,692.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท GD9630 สีเทา ยี่ห้อริโซ่ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 10/06/2569 | 247,491.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 8 รายการ ได้แก่ หลอด T8 LED18W. ฟิลิปอีโคฟิต ไฟเข้า 1 ทาง คูล 6500K (10หลอด/กล่อง) ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 09/06/2569 | 123,713.40 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ PLA Basic Refill 1 kg Red ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 42000003300 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 08/06/2569 | 497,352.05 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 24 รายการ ได้แก่ กระบวยตักแกง ฯลฯ | 08/06/2569 | 122,766.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 39 รายการ ได้แก่ Arduino UNO R3 พร้อม USB 30cm ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 42000003300,420000026055-420000026067 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 08/06/2569 | 327,104.35 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 73 รายการ ได้แก่ Deli เลื่อยตัดเหล็ก 6 นิ้ว ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 04/06/2569 | 245,508.20 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเช่าชุดพัดลมไอเย็นพร้อมปลั๊กไฟ จำนวน 40 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2569 | 26/05/2569 | 107,000.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเช่าเต็นท์เหล็กโค้ง 15×30ม. เสาหน้าแปลน 3.50 ม. เต็นท์เปิดโล่ง มีหน้าจั่ว 2 ด้าน จำนวน 4 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2569 | 26/05/2569 | 451,540.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท GD9630 สีดำ ยี่ห้อริโซ่ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 21/05/2569 | 352,565.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รัยจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 21/05/2569 | 418,049.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปีประมาณ 2569 | 18/05/2569 | 6,184,500.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 14/05/2569 | 336,408.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อถาดหลุม ขนาด 35 ซม. จำนวน 1,500 ใบ | 12/05/2569 | 372,000.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุกีฬา จำนวน 43 รายการ ได้แก่ MKS วอลเลย์บอล V300W PU หนังอัด เบอร์ 5 ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 11/05/2569 | 483,080.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 66 รายการ ได้แก่ กาวลาเท็กซ์ TOA 32 ออนซ์ ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 11/05/2569 | 149,966.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุง Compressor Chiller อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000128 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 05/05/2569 | 494,340.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเปลี่ยนเครื่องเติมอากาศ ชนิดติดตั้งด้านนอกถังบำบัด อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000043 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 27/04/2569 | 476,150.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างซ่อมอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียอาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000043 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 27/04/2569 | 182,435.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดจ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ หมายเลข 4 จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 300000030571 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 27/04/2569 | 337,050.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียน 1209,1210 และโถงทางเดินหน้าห้องเรียน ชั้น 2 อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2569 | 27/04/2569 | 481,863.80 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ Toner Cartridge Black CT202292 ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000048316,300000050395,300000054089 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 20/04/2569 | 394,616.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ Chiller อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000128 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 20/04/2569 | 293,073.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเปลี่ยนเมน Breaker ที่ตู้ MDB และ Main Breaker ตู้ Load Center อาคารวิทยวิโรฒ จำนวน 1 งาน เลขครุภัณฑ์ 200000000043 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 20/04/2569 | 299,747.66 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ วัสดุ จำนวน 12 รายการ ได้แก่ CAT6 RJ45 PLUG 2 LAYER ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 07/04/2569 | 102,655.80 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ ลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Licensing CSP-0365A3 Office 365 A3 for faculty (แบบรายปี) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2569 | 07/04/2569 | 486,850.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ ถังดับเพลิงชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์ UL-LISTED จำนวน 15 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2569 | 03/04/2569 | 118,500.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องประกอบ) จอ Lenovo 27″ จำนวน 7 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2569 | 03/04/2569 | 453,145.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
| ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ หมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท GD9630 สีดำ ยี่ห้อริโซ่ ฯลฯ เลขครุภัณฑ์ 300000030726 ประจำปีงบประมาณ 2569 | 01/04/2569 | 353,956.00 | สิ้นสุดดำเนินการ |
