| วิชาเอกวิทยาศาสตร์ SGS (Smart Global Science) | จำนวนไม่เกิน 30 คน | 
|
| วิชาเอกวิทยาศาสตร์ GHS (Global Health Science) | จำนวนไม่เกิน 30 คน | 
|
| วิชาเอกวิทยาศาสตร์นวัตกรรมทางการแพทย์ GHI | จำนวนไม่เกิน 30 คน | 
|
| วิชาเอกวิทยาศาสตร์ | จำนวนไม่เกิน 15 คน | 
|
| วิชาเอกพยาบาลและภาษาเพื่อการสื่อสาร | จำนวนไม่เกิน 40 คน | 
|
| วิชาเอกวิทยาศาสตร์-ออกแบบสร้างสรรค์ (Art Science) | จำนวนไม่เกิน 35 คน | 
|
| วิชาเอกคณิตศาสตร์ | จำนวนไม่เกิน 30 คน | 
|
| วิชาเอกคณิต – วิศวะ ME (Mathematic Engineer) | จำนวนไม่เกิน 30 คน | 
|
| วิชาเอกภาษาอังกฤษ | จำนวนไม่เกิน 25 คน | 
|
| วิชาเอกภาษาอังกฤษ IEM (Innovative English Major) | จำนวนไม่เกิน 35 คน | 
|
| วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส | จำนวนไม่เกิน 35 คน | 
|
| วิชาเอกภาษาเกาหลี | จำนวนไม่เกิน 40 คน | 
|
| วิชาเอกภาษาอังกฤษ-อาเซียน | จำนวนไม่เกิน 45 คน | 
|
| วิชาเอกภาษาจีน | จำนวนไม่เกิน 40 คน | 
|
| วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น | จำนวนไม่เกิน 40 คน | 
|
| วิชาเอกทัศนศิลป์ | จำนวนไม่เกิน 15 คน | 
|
| วิชาเอกแอนิเมชั่น | จำนวนไม่เกิน 15 คน | 
|
| วิชาเอกออกแบบ | จำนวนไม่เกิน 15 คน | 
|
| วิชาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) | จำนวนไม่เกิน 10 คน | 
|
| วิชาออกแบบจิวเวลรี่ (Jewelry Design) | จำนวนไม่เกิน 10 คน | 
|
| วิชาเอกดิจิทัลมีเดียอาร์ต (Digital Media Art) | จำนวนไม่เกิน 15 คน | 
|
| วิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล (Digital Film) | จำนวนไม่เกิน 15 คน | 
|
| วิชาเอกศิลปะการแสดงและภาษาเพื่อการสื่อสาร | จำนวนไม่เกิน 45 คน | 
|
| วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเซีย | จำนวนไม่เกิน 25 คน | 
|
| วิชาเอกดุริยางคศิลป์ | จำนวนไม่เกิน 35 คน | 
|
| วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย IMT (Innovative Multimedia Technology) | จำนวนไม่เกิน 25 คน | 
|
| วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ IT (Information Technology) | จำนวนไม่เกิน 20 คน | 
|
| วิชาเอกวิศวกรรมดิจิทัล Digital Engineering (DE) | จำนวนไม่เกิน 20 คน | 
|
| วิชาเอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (E-AI) (Engineer-Artificial Intelligence) | จำนวนไม่เกิน 20 คน | 
|
| วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้าและยานยนต์ (EAE) (Electrical and Automotive Engineering) | จำนวนไม่เกิน 20 คน | 
|
| วิชาเอกพลศึกษาและภาษาเพื่อการสื่อสาร | จำนวนไม่เกิน 30 คน | 
|
| วิชาการจัดการกีฬาและภาษาเพื่อการสื่อสาร | จำนวนไม่เกิน 30 คน | |
| – เอกการจัดการกีฬา (บาสเกตบอล) | | 
|
| – เอกการจัดการกีฬา (ฟุตบอล) | | 
|
| – เอกการจัดการกีฬา (วอลเลย์บอล) | | 
|
| วิชาเอกนันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว (RLT) | จำนวนไม่เกิน 30 คน | 
|
| วิชาเอกอาหารการโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร (Food Hospitality and Communicative Language) | จำนวนไม่เกิน 25 คน | 
|
| วิชาเอกภาษาไทยบูรณาการเพื่ออาชีพ | จำนวนไม่เกิน 30 คน | 
|
| วิชาเอกรัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ | จำนวนไม่เกิน 35 คน | 
|
| วิชาเอกบริหารธุรกิจและการสื่อสารสากล | จำนวนไม่เกิน 35 คน | 
|